| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.03.2002.01 | Gang Toraja RT. 08 | 0.06 | Loa Duri Ulu |
| 2 | 02.03.2002.02 | Gang TK Amanah RT. 08 | 0.064 | Loa Duri Ulu |
| 3 | 02.03.2002.03 | Gang Teratai 2 | 0.052 | Loa Duri Ulu |
| 4 | 02.03.2002.04 | Gang Teratai 2 | 0.223 | Loa Duri Ulu |
| 5 | 02.03.2002.05 | Gang Teratai 1 | 0.114 | Loa Duri Ulu |
| 6 | 02.03.2002.06 | Gang Tanjung RT. 10 | 0.156 | Loa Duri Ulu |
| 7 | 02.03.2002.07 | Gang Solata RT. 06 | 0.176 | Loa Duri Ulu |
| 8 | 02.03.2002.08 | Gang Senyum RT. 18 | 0.246 | Loa Duri Ulu |
| 9 | 02.03.2002.09 | Gang Sekolahan RT. 17 | 0.108 | Loa Duri Ulu |
| 10 | 02.03.2002.10 | Gang Saweri Gading Rt.02 | 0.113 | Loa Duri Ulu |
| 11 | 02.03.2002.11 | Gang Reformasi 2B RT. 08 | 0.121 | Loa Duri Ulu |
| 12 | 02.03.2002.12 | Gang Reformasi 2A RT. 08 | 0.119 | Loa Duri Ulu |
| 13 | 02.03.2002.13 | Gang Reformasi 2 RT. 08 | 0.129 | Loa Duri Ulu |
| 14 | 02.03.2002.14 | Gang Reformasi 1 RT. 08 | 0.124 | Loa Duri Ulu |
| 15 | 02.03.2002.15 | Gang Puncak RT. 10 | 0.092 | Loa Duri Ulu |
| 16 | 02.03.2002.16 | Gang Pertanian RT. 08 | 0.231 | Loa Duri Ulu |
| 17 | 02.03.2002.17 | Gang Persatuan Dalam RT. 18 | 0.209 | Loa Duri Ulu |
| 18 | 02.03.2002.18 | Gang Perjuangan RT. 17 | 0.287 | Loa Duri Ulu |
| 19 | 02.03.2002.19 | Jalan Perjuangan 2 RT. 05 | 0.134 | Loa Duri Ulu |
| 20 | 02.03.2002.20 | Gang Perjuangan 1 | 0.023 | Loa Duri Ulu |
| 21 | 02.03.2002.21 | Gang Panorama RT. 08 | 0.068 | Loa Duri Ulu |
| 22 | 02.03.2002.22 | Gang Pandawa 5 RT. 09 | 0.082 | Loa Duri Ulu |
| 23 | 02.03.2002.23 | Gang Nada 1 | 0.052 | Loa Duri Ulu |
| 24 | 02.03.2002.24 | Gang Melati 7 RT. 02 | 0.128 | Loa Duri Ulu |
| 25 | 02.03.2002.25 | Gang Melati 6 RT. 01 | 0.172 | Loa Duri Ulu |
| 26 | 02.03.2002.26 | Gang Melati 5 RT. 01 | 0.144 | Loa Duri Ulu |
| 27 | 02.03.2002.27 | Gang Melati 4 RT. 01 | 0.141 | Loa Duri Ulu |
| 28 | 02.03.2002.28 | Gang Melati 3 RT. 01 | 0.1 | Loa Duri Ulu |
| 29 | 02.03.2002.29 | Gang Melati 2 RT. 01 | 0.141 | Loa Duri Ulu |
| 30 | 02.03.2002.30 | Gang Melati 10 RT. 02 | 0.112 | Loa Duri Ulu |
| 31 | 02.03.2002.31 | Gang Melati 1 RT. 01 | 0.146 | Loa Duri Ulu |
| 32 | 02.03.2002.32 | Gang Melati RT. 15 | 0.073 | Loa Duri Ulu |
| 33 | 02.03.2002.33 | Gang Mawar RT. 09 | 0.187 | Loa Duri Ulu |
| 34 | 02.03.2002.34 | Gang Manda RT. 10 | 0.438 | Loa Duri Ulu |
| 35 | 02.03.2002.35 | Gang Makmur RT. 10 | 0.106 | Loa Duri Ulu |
| 36 | 02.03.2002.36 | Gang Mahakam 6 RT. 03 | 0.05 | Loa Duri Ulu |
| 37 | 02.03.2002.37 | Gang Mahakam 5 RT. 03 | 0.05 | Loa Duri Ulu |
| 38 | 02.03.2002.38 | Gang Mahakam 4 RT. 03 | 0.05 | Loa Duri Ulu |
| 39 | 02.03.2002.39 | Gang Mahakam 17 Rt.04 | 0.143 | Loa Duri Ulu |
| 40 | 02.03.2002.40 | Gang Mahakam 16 RT. 04 | 0.143 | Loa Duri Ulu |
| 41 | 02.03.2002.41 | Gang Mahakam 15 Rt.04 | 0.092 | Loa Duri Ulu |
| 42 | 02.03.2002.42 | Gang Mahakam 14 RT. 04 | 0.117 | Loa Duri Ulu |
| 43 | 02.03.2002.43 | Gang Mahakam 12 RT. 04 | 0.086 | Loa Duri Ulu |
| 44 | 02.03.2002.44 | Gang Mahakam 10 RT. 04 | 0.056 | Loa Duri Ulu |
| 45 | 02.03.2002.45 | Gang Mahakam 1 RT. 03 | 0.029 | Loa Duri Ulu |
| 46 | 02.03.2002.46 | Gang Madya 2 | 0.169 | Loa Duri Ulu |
| 47 | 02.03.2002.47 | Gang Purnama RT. 08 | 0.059 | Loa Duri Ulu |
| 48 | 02.03.2002.48 | Gang Bukit Teratai RT. 07 | 0.058 | Loa Duri Ulu |
| 49 | 02.03.2002.49 | Gang Langgar RT. 09 | 0.214 | Loa Duri Ulu |
| 50 | 02.03.2002.50 | Gang Langgar | 0.023 | Loa Duri Ulu |
| 51 | 02.03.2002.51 | Gang Kutai RT. 17 | 0.238 | Loa Duri Ulu |
| 52 | 02.03.2002.52 | Gang Kutai Dalam RT. 17 | 0.201 | Loa Duri Ulu |
| 53 | 02.03.2002.53 | Gang Kuburan RT. 07 | 0.132 | Loa Duri Ulu |
| 54 | 02.03.2002.54 | Gang Kompas RT. 17 | 0.127 | Loa Duri Ulu |
| 55 | 02.03.2002.55 | Gang Keluarga RT. 08 | 0.05 | Loa Duri Ulu |
| 56 | 02.03.2002.56 | Gang Jawa RT. 17 | 0.168 | Loa Duri Ulu |
| 57 | 02.03.2002.57 | Gang Jambu RT. 17 | 0.054 | Loa Duri Ulu |
| 58 | 02.03.2002.58 | Gang H. Halit 1 RT. 15 | 0.067 | Loa Duri Ulu |
| 59 | 02.03.2002.59 | Gang Getor RT. 17 | 0.648 | Loa Duri Ulu |
| 60 | 02.03.2002.60 | Gang Gereja | 0.073 | Loa Duri Ulu |
| 61 | 02.03.2002.61 | Gang Etam Rt.06 | 0.223 | Loa Duri Ulu |
| 62 | 02.03.2002.62 | Gang Ende RT. 08 | 0.043 | Loa Duri Ulu |
| 63 | 02.03.2002.63 | Gang Elai RT. 08 | 0.05 | Loa Duri Ulu |
| 64 | 02.03.2002.64 | Gang Duren RT. 08 | 0.162 | Loa Duri Ulu |
| 65 | 02.03.2002.65 | Gang Damai RT. 08 | 0.289 | Loa Duri Ulu |
| 66 | 02.03.2002.66 | Gang Cempaka 6 RT. 04 | 0.129 | Loa Duri Ulu |
| 67 | 02.03.2002.67 | Gang Cempaka 3 RT. 03 | 0.099 | Loa Duri Ulu |
| 68 | 02.03.2002.68 | Gang Cempaka 3 RT. 03 | 0.295 | Loa Duri Ulu |
| 69 | 02.03.2002.69 | Gang Cempaka 2 RT. 03 | 0.05 | Loa Duri Ulu |
| 70 | 02.03.2002.70 | Gang Cempaka 1 RT. 03 | 0.111 | Loa Duri Ulu |
| 71 | 02.03.2002.71 | Gang Bina Warga RT. 02 | 0.115 | Loa Duri Ulu |
| 72 | 02.03.2002.72 | Gang Bina Putra RT. 02 | 0.115 | Loa Duri Ulu |
| 73 | 02.03.2002.73 | Gang Berkat RT. 08 | 0.121 | Loa Duri Ulu |
| 74 | 02.03.2002.74 | Gang Bambu RT. 08 | 0.022 | Loa Duri Ulu |
| 75 | 02.03.2002.75 | Jalan Turi RT. 03 | 0.374 | Loa Duri Ulu |
| 76 | 02.03.2002.76 | Jalan Teratai RT. 06 | 0.342 | Loa Duri Ulu |
| 77 | 02.03.2002.77 | Gang Swadaya 1 RT. 05 | 0.262 | Loa Duri Ulu |
| 78 | 02.03.2002.78 | Gang Swadaya 2 RT. 04 | 0.141 | Loa Duri Ulu |
| 79 | 02.03.2002.79 | Jalan Pertanian RT. 08 | 0.306 | Loa Duri Ulu |
| 80 | 02.03.2002.80 | Jalan Perjuangan 2 | 0.489 | Loa Duri Ulu |
| 81 | 02.03.2002.81 | Gang Perjuangan 1 RT. 18 | 0.129 | Loa Duri Ulu |
| 82 | 02.03.2002.82 | Jalan Padat Karya RT. 08 | 0.313 | Loa Duri Ulu |
| 83 | 02.03.2002.83 | Jalan Karya Batu RT. 10 | 0.454 | Loa Duri Ulu |
| 84 | 02.03.2002.84 | Gang Air Terjun RT. 03 | 0.432 | Loa Duri Ulu |
| 85 | 02.03.2002.85 | Jalan Usaha Tani RT. 15 | 0.06 | Loa Duri Ulu |
| 86 | 02.03.2002.86 | Gang Subur 2 RT. 10 | 0.123 | Loa Duri Ulu |
| 87 | 02.03.2002.87 | Gang I Dusun Merandai Ilir RT. 14 | 0.19 | Loa Duri Ulu |
| 88 | 02.03.2002.88 | Gang II Dusun Merandai Ilir RT. 14 | 0.179 | Loa Duri Ulu |
| 89 | 02.03.2002.89 | Gang Langgar Dalam IV RT. 09 | 0.118 | Loa Duri Ulu |
| 90 | 02.03.2002.90 | Gang Hidayah Rt.09 | 0.089 | Loa Duri Ulu |
| 91 | 02.03.2002.91 | Gang Langgar Dalam RT. 09 | 0.234 | Loa Duri Ulu |
| 92 | 02.03.2002.92 | Gang Langgar Dalam II RT. 09 | 0.05 | Loa Duri Ulu |
| 93 | 02.03.2002.93 | Gang Langgar Dalam IV RT. 09 | 0.154 | Loa Duri Ulu |
| 94 | 02.03.2002.94 | Gang Langgar Dalam III RT. 09 | 0.172 | Loa Duri Ulu |
| 95 | 02.03.2002.95 | Gang Langgar Dalam I RT. 09 | 0.076 | Loa Duri Ulu |
| 96 | 02.03.2002.96 | Gang Kai ina RT. 10 | 0.077 | Loa Duri Ulu |
| 97 | 02.03.2002.97 | Gang Keluarga RT. 11 | 0.071 | Loa Duri Ulu |
| 98 | 02.03.2002.98 | Gang Saudara RT. 07 | 0.462 | Loa Duri Ulu |
| 99 | 02.03.2002.99 | Gang Damai 2 RT. 07 | 0.12 | Loa Duri Ulu |
| 100 | 02.03.2002.100 | Gang Damai 1 Rt.08 | 0.043 | Loa Duri Ulu |
| 101 | 02.03.2002.101 | Gang Family 1 RT. 07 | 0.147 | Loa Duri Ulu |
| 102 | 02.03.2002.102 | Gang Senyum Dalam RT. 18 | 0.082 | Loa Duri Ulu |
| 103 | 02.03.2002.103 | Gang Mahakam 7 RT. 03 | 0.06 | Loa Duri Ulu |
| 104 | 02.03.2002.104 | Gang 1 Dusun Batu Hitam RT. 15 | 0.048 | Loa Duri Ulu |
| 105 | 02.03.2002.105 | Gang 2 Dusun Batu Hitam RT. 15 | 0.057 | Loa Duri Ulu |
| 106 | 02.03.2002.106 | Gang Keluaraga | 0.059 | Loa Duri Ulu |
| 107 | 02.03.2002.107 | Gang Tepian 4 RT. 02 | 0.058 | Loa Duri Ulu |
| 108 | 02.03.2002.108 | Gang Dullah RT. 02 | 0.057 | Loa Duri Ulu |
| 109 | 02.03.2002.109 | Gang Tepian 3 RT. 02 | 0.059 | Loa Duri Ulu |
| 110 | 02.03.2002.110 | Gang Tepian 2 RT. 02 | 0.057 | Loa Duri Ulu |
| 111 | 02.03.2002.111 | Gang Erna RT. 02 | 0.051 | Loa Duri Ulu |
| 112 | 02.03.2002.112 | Gang Tepian 1 RT. 02 | 0.047 | Loa Duri Ulu |
| 113 | 02.03.2002.113 | Gang Lina | 0.042 | Loa Duri Ulu |
| 114 | 02.03.2002.114 | Gang Syahrani RT. 02 | 0.044 | Loa Duri Ulu |
| 115 | 02.03.2002.115 | Gang Mahakam 2 | 0.039 | Loa Duri Ulu |
| 116 | 02.03.2002.116 | Gang Mahakam 3 | 0.054 | Loa Duri Ulu |
| 117 | 02.03.2002.117 | Gang Mahakam 8 RT. 02 | 0.063 | Loa Duri Ulu |
| 118 | 02.03.2002.118 | Gang Mahakam 9 RT. 02 | 0.062 | Loa Duri Ulu |
| 119 | 02.03.2002.119 | Gang Mahakam 11 RT. 02 | 0.048 | Loa Duri Ulu |
| 120 | 02.03.2002.120 | Gang Mahakam 13 RT. 02 | 0.078 | Loa Duri Ulu |
| 121 | 02.03.2002.121 | Gang Cempaka 5 RT. 04 | 0.141 | Loa Duri Ulu |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon