| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.03.2003.01 | Jalan Yos Sudarso RT. 22 | 0.213 | Loa Janan Ulu |
| 2 | 02.03.2003.02 | Jalan Wijaya Kusuma | 0.22 | Loa Janan Ulu |
| 3 | 02.03.2003.03 | Jalan Tiga Bersaudara Rt.06 | 0.102 | Loa Janan Ulu |
| 4 | 02.03.2003.04 | Gang Tanjung Sari 4 RT. 24 | 0.072 | Loa Janan Ulu |
| 5 | 02.03.2003.05 | Gang Tanjung Sari 5 | 0.438 | Loa Janan Ulu |
| 6 | 02.03.2003.06 | Jalan Swito RT. 20 | 0.124 | Loa Janan Ulu |
| 7 | 02.03.2003.07 | Jalan Rajawali RT. 27 | 0.194 | Loa Janan Ulu |
| 8 | 02.03.2003.08 | Jalan Pertanian RT. 26 | 0.135 | Loa Janan Ulu |
| 9 | 02.03.2003.09 | Jalan Pembangunan 8 RT. 30 | 0.047 | Loa Janan Ulu |
| 10 | 02.03.2003.10 | Jalan Pembangunan 7 RT. 30 | 0.077 | Loa Janan Ulu |
| 11 | 02.03.2003.11 | Jalan Pembangunan 6 RT. 30 | 0.052 | Loa Janan Ulu |
| 12 | 02.03.2003.12 | Jalan Pembangunan 5 RT. 30 | 0.08 | Loa Janan Ulu |
| 13 | 02.03.2003.13 | Jalan Pembangunan 4 RT. 30 | 0.061 | Loa Janan Ulu |
| 14 | 02.03.2003.14 | Jalan Pembangunan 3 Rt.30 | 0.14 | Loa Janan Ulu |
| 15 | 02.03.2003.15 | Jalan Pembangunan 1 RT. 30 | 0.075 | Loa Janan Ulu |
| 16 | 02.03.2003.16 | Jalan Pembangunan RT. 30 | 0.288 | Loa Janan Ulu |
| 17 | 02.03.2003.17 | Gang Pandai 7 RT. 02 | 0.048 | Loa Janan Ulu |
| 18 | 02.03.2003.18 | Jalan Kompas | 0.242 | Loa Janan Ulu |
| 19 | 02.03.2003.19 | Gang Ketapi RT. 02 | 0.181 | Loa Janan Ulu |
| 20 | 02.03.2003.20 | Jalan Karet Blok F21 RT. 29 | 0.082 | Loa Janan Ulu |
| 21 | 02.03.2003.21 | Jalan Katret | 0.424 | Loa Janan Ulu |
| 22 | 02.03.2003.22 | Jalan Abdul Halim RT. 23 | 0.231 | Loa Janan Ulu |
| 23 | 02.03.2003.23 | Jalan Garuda RT. 36 | 0.78 | Loa Janan Ulu |
| 24 | 02.03.2003.24 | Jalan Pembangunan 2 RT. 30 | 0.268 | Loa Janan Ulu |
| 25 | 02.03.2003.25 | Jalan Cendana | 0.188 | Loa Janan Ulu |
| 26 | 02.03.2003.26 | Gang Anugrah RT. 29 | 0.148 | Loa Janan Ulu |
| 27 | 02.03.2003.27 | Jalan Al Mubasyirot RT. 27 | 0.424 | Loa Janan Ulu |
| 28 | 02.03.2003.28 | Jalan Akasia RT. 21 | 0.146 | Loa Janan Ulu |
| 29 | 02.03.2003.29 | Jalan 611 RT. 30 | 0.138 | Loa Janan Ulu |
| 30 | 02.03.2003.30 | Jalan 45 RT. 25 | 0.426 | Loa Janan Ulu |
| 31 | 02.03.2003.31 | Jalan Yusuf RT. 27 | 0.167 | Loa Janan Ulu |
| 32 | 02.03.2003.32 | Jalan 45 Gang Wiyata Mandala RT. 31 | 0.093 | Loa Janan Ulu |
| 33 | 02.03.2003.33 | Gang Waru RT. 25 | 0.095 | Loa Janan Ulu |
| 34 | 02.03.2003.34 | Jalan Walet RT. 27 | 0.169 | Loa Janan Ulu |
| 35 | 02.03.2003.35 | Gang Wakaf RT. 25 | 0.22 | Loa Janan Ulu |
| 36 | 02.03.2003.36 | Gang Usaha Tani RT. 24 | 0.304 | Loa Janan Ulu |
| 37 | 02.03.2003.37 | Jalan Syariah RT. 02 | 0.121 | Loa Janan Ulu |
| 38 | 02.03.2003.38 | Gang Swadaya Warga RT. 22 | 0.065 | Loa Janan Ulu |
| 39 | 02.03.2003.39 | Gang Sukun RT. 05 | 0.107 | Loa Janan Ulu |
| 40 | 02.03.2003.40 | Jalan 45 Gang Sidiq RT. 31 | 0.151 | Loa Janan Ulu |
| 41 | 02.03.2003.41 | Gang Sejati RT. 29 | 0.068 | Loa Janan Ulu |
| 42 | 02.03.2003.42 | Gang Sejahtera 1 RT. 23 | 0.098 | Loa Janan Ulu |
| 43 | 02.03.2003.43 | Gang Sejahtera 2 RT. 23 | 0.124 | Loa Janan Ulu |
| 44 | 02.03.2003.44 | Gang Sejahtera RT. 14 | 0.215 | Loa Janan Ulu |
| 45 | 02.03.2003.45 | Gang SDN 003 Dalam | 0.08 | Loa Janan Ulu |
| 46 | 02.03.2003.46 | Jalan Yos Sudarso | 0.154 | Loa Janan Ulu |
| 47 | 02.03.2003.47 | Jalan 45 Gang Sawit RT. 31 | 0.105 | Loa Janan Ulu |
| 48 | 02.03.2003.48 | Gang Satiyah RT. 08 | 0.143 | Loa Janan Ulu |
| 49 | 02.03.2003.49 | Gang Sakti Rt.02 | 0.236 | Loa Janan Ulu |
| 50 | 02.03.2003.50 | Gang Sabrina | 0.074 | Loa Janan Ulu |
| 51 | 02.03.2003.51 | Gang Mawar Berduri RT. 01 | 0.172 | Loa Janan Ulu |
| 52 | 02.03.2003.52 | Gang Pesantren Al Munahirin RT. 36 | 0.225 | Loa Janan Ulu |
| 53 | 02.03.2003.53 | Gang Perkutut Rt.36 | 0.095 | Loa Janan Ulu |
| 54 | 02.03.2003.54 | Gang Pelita RT. 08 | 0.058 | Loa Janan Ulu |
| 55 | 02.03.2003.55 | Jalan Kompas Tower Gang Pelita III RT. 27 | 0.063 | Loa Janan Ulu |
| 56 | 02.03.2003.56 | Jalan Kompas Tower Gang Pelita 2 RT. 27 | 0.05 | Loa Janan Ulu |
| 57 | 02.03.2003.57 | Gang Pelita 2 | 0.166 | Loa Janan Ulu |
| 58 | 02.03.2003.58 | Jalan Kompas Towe Gang Pelita I Rt.27 | 0.089 | Loa Janan Ulu |
| 59 | 02.03.2003.59 | Gang Pandai 9 RT. 02 | 0.069 | Loa Janan Ulu |
| 60 | 02.03.2003.60 | Gang Pandai 8 RT. 02 | 0.091 | Loa Janan Ulu |
| 61 | 02.03.2003.61 | Gang Pandai 6 RT. 02 | 0.019 | Loa Janan Ulu |
| 62 | 02.03.2003.62 | Gang Pandai 5 RT. 02 | 0.042 | Loa Janan Ulu |
| 63 | 02.03.2003.63 | Gang Pandai 4 RT. 02 | 0.071 | Loa Janan Ulu |
| 64 | 02.03.2003.64 | Gang Pandai 3 RT. 02 | 0.083 | Loa Janan Ulu |
| 65 | 02.03.2003.65 | Gang Pandai 2 RT. 02 | 0.074 | Loa Janan Ulu |
| 66 | 02.03.2003.66 | Gang Pandai RT. 02 | 0.038 | Loa Janan Ulu |
| 67 | 02.03.2003.67 | Gang Nirwana RT. 03 | 0.153 | Loa Janan Ulu |
| 68 | 02.03.2003.68 | Gang Nangka RT. 18 | 0.043 | Loa Janan Ulu |
| 69 | 02.03.2003.69 | Gang Rambai RT. 18 | 0.057 | Loa Janan Ulu |
| 70 | 02.03.2003.70 | Gang Nangka 1 RT. 18 | 0.04 | Loa Janan Ulu |
| 71 | 02.03.2003.71 | Gang Mulia I Rt.09 | 0.037 | Loa Janan Ulu |
| 72 | 02.03.2003.72 | Gang Mulia RT. 09 | 0.08 | Loa Janan Ulu |
| 73 | 02.03.2003.73 | Gang Merak RT. 27 | 0.094 | Loa Janan Ulu |
| 74 | 02.03.2003.74 | Gang Melati RT. 27 | 0.035 | Loa Janan Ulu |
| 75 | 02.03.2003.75 | Gang Mawar RT. 34 | 0.076 | Loa Janan Ulu |
| 76 | 02.03.2003.76 | Gang Masjid Jami RT. 02 | 0.287 | Loa Janan Ulu |
| 77 | 02.03.2003.77 | Gang Maduratna III RT. 09 | 0.13 | Loa Janan Ulu |
| 78 | 02.03.2003.78 | Gang Maduratna II RT. 09 | 0.157 | Loa Janan Ulu |
| 79 | 02.03.2003.79 | Gang Maduratna I Rt.09 | 0.09 | Loa Janan Ulu |
| 80 | 02.03.2003.80 | Gang Langsat RT.18 | 0.431 | Loa Janan Ulu |
| 81 | 02.03.2003.81 | Gang Langgar 1 RT. 18 | 0.105 | Loa Janan Ulu |
| 82 | 02.03.2003.82 | Jalan Langgar Darulsalam RT. 28 | 0.086 | Loa Janan Ulu |
| 83 | 02.03.2003.83 | Gang Langgar RT. 04 | 0.072 | Loa Janan Ulu |
| 84 | 02.03.2003.84 | Gang Tatib RT. 36 | 0.158 | Loa Janan Ulu |
| 85 | 02.03.2003.85 | Gang Bangau RT. 36 | 0.025 | Loa Janan Ulu |
| 86 | 02.03.2003.86 | Jalan Kutilang RT. 27 | 0.08 | Loa Janan Ulu |
| 87 | 02.03.2003.87 | Gang Garuda RT. 36 | 0.122 | Loa Janan Ulu |
| 88 | 02.03.2003.88 | Gang Kutai RT. 03 | 0.256 | Loa Janan Ulu |
| 89 | 02.03.2003.89 | Gang Kuburan RT. 04 | 0.077 | Loa Janan Ulu |
| 90 | 02.03.2003.90 | Gang Kenari | 0.07 | Loa Janan Ulu |
| 91 | 02.03.2003.91 | Gang Tanjung Sari 2 RT. 24 | 0.099 | Loa Janan Ulu |
| 92 | 02.03.2003.92 | Gang Kedamaian RT. 04 | 0.117 | Loa Janan Ulu |
| 93 | 02.03.2003.93 | Gang Merak RT. 36 | 0.073 | Loa Janan Ulu |
| 94 | 02.03.2003.94 | Jalan Karya Baru RT. 08 | 0.171 | Loa Janan Ulu |
| 95 | 02.03.2003.95 | Gang Karet Blok G | 0.098 | Loa Janan Ulu |
| 96 | 02.03.2003.96 | Jalan Karet Blok F2 RT. 29 | 0.128 | Loa Janan Ulu |
| 97 | 02.03.2003.97 | Jalan Karet Blok F RT. 28 | 0.129 | Loa Janan Ulu |
| 98 | 02.03.2003.98 | Jalan Karet Blok E RT. 28 | 0.218 | Loa Janan Ulu |
| 99 | 02.03.2003.99 | Jalan Cahaya 2 RT. 28 | 0.256 | Loa Janan Ulu |
| 100 | 02.03.2003.100 | Jalan Karet Blok C RT. 28 | 0.054 | Loa Janan Ulu |
| 101 | 02.03.2003.101 | Jalan Karet Blok B RT. 28 | 0.059 | Loa Janan Ulu |
| 102 | 02.03.2003.102 | Jalan Karet Blok A RT. 10 | 0.072 | Loa Janan Ulu |
| 103 | 02.03.2003.103 | Jalan Wanyi RT. 29 | 0.161 | Loa Janan Ulu |
| 104 | 02.03.2003.104 | Gang Kakau RT. 18 | 0.137 | Loa Janan Ulu |
| 105 | 02.03.2003.105 | Gang Jambu RT. 02 | 0.551 | Loa Janan Ulu |
| 106 | 02.03.2003.106 | Gang Jabal Rahmah RT. 34 | 0.204 | Loa Janan Ulu |
| 107 | 02.03.2003.107 | Gang Industri RT. 05 | 0.087 | Loa Janan Ulu |
| 108 | 02.03.2003.108 | Jalan Kompas Tower Gang Indasah Rt.27 | 0.08 | Loa Janan Ulu |
| 109 | 02.03.2003.109 | Gang Indah | 0.085 | Loa Janan Ulu |
| 110 | 02.03.2003.110 | Gang H. Kasiani | 0.187 | Loa Janan Ulu |
| 111 | 02.03.2003.111 | Gang Hidayah 2 RT. 10 | 0.054 | Loa Janan Ulu |
| 112 | 02.03.2003.112 | Jalan Hanafiah | 0.134 | Loa Janan Ulu |
| 113 | 02.03.2003.113 | Gang H. Sungkowo RT. 02 | 0.09 | Loa Janan Ulu |
| 114 | 02.03.2003.114 | Gang Glatik RT. 36 | 0.062 | Loa Janan Ulu |
| 115 | 02.03.2003.115 | Gang Garuda 7 | 0.096 | Loa Janan Ulu |
| 116 | 02.03.2003.116 | Jalan Garuda 4B RT. 27 | 0.045 | Loa Janan Ulu |
| 117 | 02.03.2003.117 | Jalan Garuda 4A RT. 27 | 0.046 | Loa Janan Ulu |
| 118 | 02.03.2003.118 | Jalan Garuda 4 RT. 27 | 0.174 | Loa Janan Ulu |
| 119 | 02.03.2003.119 | Gang Garuda 5 Rt.27 | 0.042 | Loa Janan Ulu |
| 120 | 02.03.2003.120 | Jalan Garuda 3 Rt.27 | 0.063 | Loa Janan Ulu |
| 121 | 02.03.2003.121 | Jalan Garuda 2A RT. 27 | 0.031 | Loa Janan Ulu |
| 122 | 02.03.2003.122 | Jalan Garuda 2 RT. 27 | 0.047 | Loa Janan Ulu |
| 123 | 02.03.2003.123 | Jalan Garuda 1 RT. 27 | 0.148 | Loa Janan Ulu |
| 124 | 02.03.2003.124 | Jalan Elang 2 RT. 27 | 0.144 | Loa Janan Ulu |
| 125 | 02.03.2003.125 | Jalan Elang I RT. 27 | 0.08 | Loa Janan Ulu |
| 126 | 02.03.2003.126 | Gang Durian RT. 02 | 0.333 | Loa Janan Ulu |
| 127 | 02.03.2003.127 | Gang Cinta Marga RT. 25 | 0.1 | Loa Janan Ulu |
| 128 | 02.03.2003.128 | Gang Cahaya | 0.146 | Loa Janan Ulu |
| 129 | 02.03.2003.129 | Gang Buntu RT. 30 | 0.038 | Loa Janan Ulu |
| 130 | 02.03.2003.130 | Gang Bersama 1 | 0.181 | Loa Janan Ulu |
| 131 | 02.03.2003.131 | Gang Beo RT. 36 | 0.25 | Loa Janan Ulu |
| 132 | 02.03.2003.132 | Gang Blimbing RT. 02 | 0.064 | Loa Janan Ulu |
| 133 | 02.03.2003.133 | Gang Arjuna RT. 22 | 0.113 | Loa Janan Ulu |
| 134 | 02.03.2003.134 | Gang Angsa Dalam | 0.072 | Loa Janan Ulu |
| 135 | 02.03.2003.135 | Gang Angsa | 0.077 | Loa Janan Ulu |
| 136 | 02.03.2003.136 | Jalan Amanah RT. 27 | 0.08 | Loa Janan Ulu |
| 137 | 02.03.2003.137 | Gang Ahmad Yani RT. 05 | 0.103 | Loa Janan Ulu |
| 138 | 02.03.2003.138 | Gang Abdul Halim 1 RT. 32 | 0.082 | Loa Janan Ulu |
| 139 | 02.03.2003.139 | Gang Abdul Halim 2 RT. 32 | 0.098 | Loa Janan Ulu |
| 140 | 02.03.2003.140 | Gang Abdul Halim 3 RT. 32 | 0.095 | Loa Janan Ulu |
| 141 | 02.03.2003.141 | Gang Abadi II RT. 17 | 0.138 | Loa Janan Ulu |
| 142 | 02.03.2003.142 | Gang Abadi RT. 04 | 0.123 | Loa Janan Ulu |
| 143 | 02.03.2003.143 | Jalan 45 Gang Amanah RT. 31 | 0.192 | Loa Janan Ulu |
| 144 | 02.03.2003.144 | Gang Garuda 1 RT. 36 | 0.264 | Loa Janan Ulu |
| 145 | 02.03.2003.145 | Jalan Kompas Tower RT. 27 | 0.168 | Loa Janan Ulu |
| 146 | 02.03.2003.146 | Gang Karya Baru 2 | 0.143 | Loa Janan Ulu |
| 147 | 02.03.2003.147 | Gang RT. 24 | 0.054 | Loa Janan Ulu |
| 148 | 02.03.2003.148 | Gang Rt.05 | 0.482 | Loa Janan Ulu |
| 149 | 02.03.2003.149 | Jalan Somel RT. 35 | 0.168 | Loa Janan Ulu |
| 150 | 02.03.2003.150 | Jalan Somel 1 RT. 35 | 0.089 | Loa Janan Ulu |
| 151 | 02.03.2003.151 | Gang Mangga RT. 34 | 0.038 | Loa Janan Ulu |
| 152 | 02.03.2003.152 | Gang Al Iklas | 0.055 | Loa Janan Ulu |
| 153 | 02.03.2003.153 | Gang Pandai 2 RT. 02 | 0.045 | Loa Janan Ulu |
| 154 | 02.03.2003.154 | Gang H. Sungkowo 2 RT. 02 | 0.492 | Loa Janan Ulu |
| 155 | 02.03.2003.155 | Gang H. Sungkuwo 2 Dalam RT. 02 | 0.087 | Loa Janan Ulu |
| 156 | 02.03.2003.156 | Gang RT. 02 | 0.084 | Loa Janan Ulu |
| 157 | 02.03.2003.157 | Gang Langsat 2 RT. 22 | 0.065 | Loa Janan Ulu |
| 158 | 02.03.2003.158 | Gang Arjuna 1 RT. 22 | 0.113 | Loa Janan Ulu |
| 159 | 02.03.2003.159 | Gang Merak 2 Rt.27 | 0.018 | Loa Janan Ulu |
| 160 | 02.03.2003.160 | Jalan Karet Blok G Gang Anggrek RT. 28 | 0.067 | Loa Janan Ulu |
| 161 | 02.03.2003.161 | Gang Maulana RT. 08 | 0.066 | Loa Janan Ulu |
| 162 | 02.03.2003.162 | Jalan Garuda 1A RT. 27 | 0.054 | Loa Janan Ulu |
| 163 | 02.03.2003.163 | Gang Tatib 1 RT. 36 | 0.207 | Loa Janan Ulu |
| 164 | 02.03.2003.164 | Gang Tanjung Sari 3 RT. 24 | 0.119 | Loa Janan Ulu |
| 165 | 02.03.2003.165 | Gang Tanjung Sari 5 RT. 24 | 0.054 | Loa Janan Ulu |
| 166 | 02.03.2003.166 | Jalan Awang Long | 0.441 | Loa Janan Ulu |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon