| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.06.1001.01 | Gang Lempake RT. 14 | 0.249 | Jahab |
| 2 | 02.06.1001.02 | Gang Jama RT. 05 | 0.16 | Jahab |
| 3 | 02.06.1001.03 | Jalan SMPN 5 RT. 18 | 0.269 | Jahab |
| 4 | 02.06.1001.04 | Gang Titian RT. 14 | 0.129 | Jahab |
| 5 | 02.06.1001.05 | Gang Sikamali RT. 05 | 0.103 | Jahab |
| 6 | 02.06.1001.06 | Gang Merapi I | 0.225 | Jahab |
| 7 | 02.06.1001.07 | Gang Merapi II | 0.189 | Jahab |
| 8 | 02.06.1001.08 | Gang RT. 18 | 0.1 | Jahab |
| 9 | 02.06.1001.09 | Gang Kenyah RT. 20 | 0.568 | Jahab |
| 10 | 02.06.1001.10 | Gang Kenyah 1 RT. 20 | 0.301 | Jahab |
| 11 | 02.06.1001.11 | Gang Temenggang RT. 20 | 0.176 | Jahab |
| 12 | 02.06.1001.12 | Gang SD RT. 02 | 0.114 | Jahab |
| 13 | 02.06.1001.13 | Gang Iklas RT. 02 | 0.128 | Jahab |
| 14 | 02.06.1001.14 | Jalan Bukit Sion | 0.576 | Jahab |
| 15 | 02.06.1001.15 | Jalan R.A.T Niti | 0.922 | Jahab |
| 16 | 02.06.1001.16 | Gang Ulin RT. 07 | 0.131 | Jahab |
| 17 | 02.06.1001.17 | Gang Muliya RT. 13 | 0.107 | Jahab |
| 18 | 02.06.1001.18 | Gang Lapangan RT. 10 | 0.504 | Jahab |
| 19 | 02.06.1001.19 | Gang Menteng I RT. 15 | 0.231 | Jahab |
| 20 | 02.06.1001.20 | Gang Guntung Nunuk RT. 11 | 0.169 | Jahab |
| 21 | 02.06.1001.21 | Gang Betesda RT. 16 | 0.147 | Jahab |
| 22 | 02.06.1001.22 | Gang Amal RT. 07 | 0.116 | Jahab |
| 23 | 02.06.1001.23 | Gang Padat Karya RT. 07 | 0.471 | Jahab |
| 24 | 02.06.1001.24 | Gang Sejahtera 1 RT. 10 | 0.2 | Jahab |
| 25 | 02.06.1001.25 | Gang Menteng RT. 12 | 0.352 | Jahab |
| 26 | 02.06.1001.26 | Jalan Sido Rukun Gang Sido Rukun 7 RT. 12 | 0.132 | Jahab |
| 27 | 02.06.1001.27 | Jalan Sido Rukun Gang TJ. Ayau | 0.157 | Jahab |
| 28 | 02.06.1001.28 | Gang Menangkai I RT. 11 | 0.257 | Jahab |
| 29 | 02.06.1001.29 | Gang Menagkai II RT. 11 | 0.126 | Jahab |
| 30 | 02.06.1001.30 | Gang pertanian RT. 11 | 0.368 | Jahab |
| 31 | 02.06.1001.31 | Gang Bukit Sion I RT.01 | 0.373 | Jahab |
| 32 | 02.06.1001.32 | Gang Gunung Dodot 1 RT. 03 | 0.126 | Jahab |
| 33 | 02.06.1001.33 | Gang Usaha Tani Rt.16 | 0.198 | Jahab |
| 34 | 02.06.1001.34 | Gang Keluarga RT. 16 | 0.085 | Jahab |
| 35 | 02.06.1001.35 | Gang Aren RT. 16 | 0.152 | Jahab |
| 36 | 02.06.1001.36 | Gang Untai RT. 16 | 0.175 | Jahab |
| 37 | 02.06.1001.37 | Jalan Osis RT. 03 | 0.248 | Jahab |
| 38 | 02.06.1001.38 | Jalan Seniang RT. 03 | 0.196 | Jahab |
| 39 | 02.06.1001.39 | Gang Krangkiw RT. 04 | 0.224 | Jahab |
| 40 | 02.06.1001.40 | Gang Resak RT. 04 | 0.077 | Jahab |
| 41 | 02.06.1001.41 | Gang Lamat RT. 04 | 0.107 | Jahab |
| 42 | 02.06.1001.42 | Gang Efata RT. 06 | 0.095 | Jahab |
| 43 | 02.06.1001.43 | Gang Teologi RT. 18 | 0.213 | Jahab |
| 44 | 02.06.1001.44 | Gang Langgar RT. 18 | 0.05 | Jahab |
| 45 | 02.06.1001.45 | Gang Harapan RT. 05 | 0.198 | Jahab |
| 46 | 02.06.1001.46 | Gang Surya RT. 14 | 0.1 | Jahab |
| 47 | 02.06.1001.47 | Gang Sikamali RT. 05 | 0.053 | Jahab |
| 48 | 02.06.1001.48 | Gang Tanjung RT. 05 | 0.439 | Jahab |
| 49 | 02.06.1001.49 | Gang Keluarga RT. 05 | 0.09 | Jahab |
| 50 | 02.06.1001.50 | Gang Wakaf RT. 07 | 0.139 | Jahab |
| 51 | 02.06.1001.51 | Gang Kesehatan RT. 07 | 0.136 | Jahab |
| 52 | 02.06.1001.52 | Gang Sejahtera II RT. 10 | 0.1 | Jahab |
| 53 | 02.06.1001.53 | Gang Mitra I RT. 08 | 0.16 | Jahab |
| 54 | 02.06.1001.54 | Gang Mitra II RT. 08 | 0.095 | Jahab |
| 55 | 02.06.1001.55 | Gang Mitra III RT. 08 | 0.034 | Jahab |
| 56 | 02.06.1001.56 | Gang Kutai RT. 08 | 0.15 | Jahab |
| 57 | 02.06.1001.57 | Gang Korok RT. 02 | 0.487 | Jahab |
| 58 | 02.06.1001.58 | Gang Terbin RT. 08 | 0.058 | Jahab |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon