| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.06.1002.01 | Jalan Gunung Belah Gang Arjuna 1, RT. 76 | 0.244 | Loa Ipuh |
| 2 | 02.06.1002.02 | Jalan Gunung Belah Gang Beringin 3, RT. 44 | 0.357 | Loa Ipuh |
| 3 | 02.06.1002.03 | Jalan Gunung Belah Gang Galunggung 2, RT.47 | 0.191 | Loa Ipuh |
| 4 | 02.06.1002.04 | Jalan Gunung Belah Gang Galunggung 1, RT. 47 | 0.203 | Loa Ipuh |
| 5 | 02.06.1002.05 | Jalan Rapak Rabau | 0.846 | Loa Ipuh |
| 6 | 02.06.1002.06 | Jalan Spontan Baru | 1.108 | Loa Ipuh |
| 7 | 02.06.1002.07 | Jalan Kartini Gang Karya RT. 61 | 0.242 | Loa Ipuh |
| 8 | 02.06.1002.08 | Jalan Kartini Gang Firdaus RT. 25 | 0.251 | Loa Ipuh |
| 9 | 02.06.1002.09 | Jalan Mayjend Panjaitan Gang Taqwa RT. 06 | 0.205 | Loa Ipuh |
| 10 | 02.06.1002.10 | Jalan Gunung Belah Gang Bubuhan RT. 74 | 0.113 | Loa Ipuh |
| 11 | 02.06.1002.11 | Jalan Gunung Belah Gang Bintang RT. 74 | 0.117 | Loa Ipuh |
| 12 | 02.06.1002.12 | Jalan Gunung Belah Gang Amanah RT. 66 | 0.112 | Loa Ipuh |
| 13 | 02.06.1002.13 | Jalan PGRI Gang Awang RT. 64 | 0.32 | Loa Ipuh |
| 14 | 02.06.1002.14 | Jalan Gunung Belah Gang Family RT. 74 | 0.424 | Loa Ipuh |
| 15 | 02.06.1002.15 | Jalan PGRI RT. 64 | 0.434 | Loa Ipuh |
| 16 | 02.06.1002.16 | Jalan Mangkuraja Gang Bentian RT. 68 | 0.632 | Loa Ipuh |
| 17 | 02.06.1002.17 | Jalan Aji Winata Kusuma RT. 70 | 0.515 | Loa Ipuh |
| 18 | 02.06.1002.18 | Jalan Loa Ipuh Gang Rapak Bali RT. 48 | 0.1 | Loa Ipuh |
| 19 | 02.06.1002.19 | Jalan Mangkuraja 7 RT. 69 | 0.637 | Loa Ipuh |
| 20 | 02.06.1002.20 | Jalan Penyinggahan RT. 71 | 0.698 | Loa Ipuh |
| 21 | 02.06.1002.21 | Jalan Mangkuraja 1 Blok E RT. 18 | 0.279 | Loa Ipuh |
| 22 | 02.06.1002.22 | Jalan Mangkuraja Gang 2 RT. 18 | 0.293 | Loa Ipuh |
| 23 | 02.06.1002.23 | Jalan Mangkurawang Blok A RT. 19 | 0.16 | Loa Ipuh |
| 24 | 02.06.1002.24 | Jalan Loa Ipuh Gang Dewi Citra Rt.10 | 0.165 | Loa Ipuh |
| 25 | 02.06.1002.25 | Jalan Loa Ipuh Gang Amanda Rt.17 | 0.147 | Loa Ipuh |
| 26 | 02.06.1002.26 | Jalan Loa Ipuh Gang Rawa 2 RT. 17 | 0.4 | Loa Ipuh |
| 27 | 02.06.1002.27 | Jalan Loa Ipuh Gang Mangkuraja 1 RT.18 | 0.315 | Loa Ipuh |
| 28 | 02.06.1002.28 | Jalan Gunung Belah Gang Kita Jua. RT. 73 | 0.186 | Loa Ipuh |
| 29 | 02.06.1002.29 | Jalan Gunung Ulu Kedang Pahu, RT. 37 | 0.174 | Loa Ipuh |
| 30 | 02.06.1002.30 | Jalan Gunung Belah Gang Beringin 4, RT. 45 | 0.253 | Loa Ipuh |
| 31 | 02.06.1002.31 | Jalan Bengkuring RT. 39 | 0.754 | Loa Ipuh |
| 32 | 02.06.1002.32 | Jalan Tanjung Muntai RT. 55 | 0.132 | Loa Ipuh |
| 33 | 02.06.1002.33 | Jalan Panjaitan Gang Nova RT. 05 | 0.264 | Loa Ipuh |
| 34 | 02.06.1002.34 | Jalan Stadion Gang Asmara Tangguh RT. 03 | 0.184 | Loa Ipuh |
| 35 | 02.06.1002.35 | Jalan Stadion Gang Petani RT. 02 | 0.073 | Loa Ipuh |
| 36 | 02.06.1002.36 | Jalan Panjaitan Gang Etika Rt.03 | 0.179 | Loa Ipuh |
| 37 | 02.06.1002.37 | Jalan Panjaitan Gang Keluarga Rt.02 | 0.27 | Loa Ipuh |
| 38 | 02.06.1002.38 | Jalan Panjaitan Gang 3 Rt.02 | 0.172 | Loa Ipuh |
| 39 | 02.06.1002.39 | Jalan Panjaitan Gang 2 RT. 02 | 0.296 | Loa Ipuh |
| 40 | 02.06.1002.40 | Jalan Mayjend Panjaitan Gang Hikmah RT. 07 | 0.22 | Loa Ipuh |
| 41 | 02.06.1002.41 | Jalan Mayjend Panjaitan Gang Iklas Rt.09 | 0.361 | Loa Ipuh |
| 42 | 02.06.1002.42 | Jalan Loa Ipuh Gang Dewi Sri RT. 16 | 0.33 | Loa Ipuh |
| 43 | 02.06.1002.43 | Jalan Loa Ipuh Gang Permai II RT. 14 | 0.227 | Loa Ipuh |
| 44 | 02.06.1002.44 | Jalan Stadion Gang Perumahan BPD RT. 14 | 0.156 | Loa Ipuh |
| 45 | 02.06.1002.45 | Jalan Loa Ipuh Gang Nirmala RT. 16 | 0.288 | Loa Ipuh |
| 46 | 02.06.1002.46 | Jalan Loa Ipuh Gang Akasia RT. 14 | 0.401 | Loa Ipuh |
| 47 | 02.06.1002.47 | Jalan Loa Ipuh Gang Permai 1 RT. 14 | 0.267 | Loa Ipuh |
| 48 | 02.06.1002.48 | Jalan Arsapati 5 Dalam Gang Tani 4, RT. 77 | 0.085 | Loa Ipuh |
| 49 | 02.06.1002.49 | Jalan Arsapati 5 Dalam Gang Tani 3, RT. 77 | 0.054 | Loa Ipuh |
| 50 | 02.06.1002.50 | Jalan Arsapati Blok E, Rt.77 | 0.14 | Loa Ipuh |
| 51 | 02.06.1002.51 | Jalan Mualaf Gang Wang RT. 38 | 0.748 | Loa Ipuh |
| 52 | 02.06.1002.52 | Jalan Mandau Lahung | 0.296 | Loa Ipuh |
| 53 | 02.06.1002.53 | Jalan Wakaf | 0.188 | Loa Ipuh |
| 54 | 02.06.1002.54 | Jalan Gunung Belah Gang 3A, RT. 44 | 0.15 | Loa Ipuh |
| 55 | 02.06.1002.55 | Jalan Resapati III RT. 38 | 0.321 | Loa Ipuh |
| 56 | 02.06.1002.56 | Jalan Resapati III Gang I RT. 38 | 0.387 | Loa Ipuh |
| 57 | 02.06.1002.57 | Jalan Resapati RT. 39 | 0.074 | Loa Ipuh |
| 58 | 02.06.1002.58 | Jalan Resapati II RT. 39 | 0.103 | Loa Ipuh |
| 59 | 02.06.1002.59 | Jalan Semeru Gang Bengkuring RT. 39 | 0.588 | Loa Ipuh |
| 60 | 02.06.1002.60 | Jalan Gunung Batin RT. 38 | 0.089 | Loa Ipuh |
| 61 | 02.06.1002.61 | Jalan Gunung Batin RT. 38 | 0.17 | Loa Ipuh |
| 62 | 02.06.1002.62 | Jalan Mualaf Gang Baru RT. 38 | 0.366 | Loa Ipuh |
| 63 | 02.06.1002.63 | Jalan Gunung Triyu Gang Sebendang Trio 2 RT. 42 | 2.783 | Loa Ipuh |
| 64 | 02.06.1002.64 | Jalan Gunung Triyu Gang Persatuan RT. 72 | 0.495 | Loa Ipuh |
| 65 | 02.06.1002.65 | Jalan Adil Makmur RT. 72 | 0.507 | Loa Ipuh |
| 66 | 02.06.1002.66 | Jalan Triyu 1 Gang Sejahtera RT. 54 | 0.142 | Loa Ipuh |
| 67 | 02.06.1002.67 | Jalan Tritu Madya RT. 72 | 0.092 | Loa Ipuh |
| 68 | 02.06.1002.68 | Jalan Etam Gang Djabing 2 RT.72 | 0.132 | Loa Ipuh |
| 69 | 02.06.1002.69 | Jalan Etam Gang Djabing 4 RT. 72 | 0.288 | Loa Ipuh |
| 70 | 02.06.1002.70 | Jalan Gunung Triyu Gang Bubuhan RT. 42 | 0.179 | Loa Ipuh |
| 71 | 02.06.1002.71 | Jalan Gunung Triyu Gang Rahmad RT. 42 | 0.306 | Loa Ipuh |
| 72 | 02.06.1002.72 | Jalan Triyu 2 Gang Kutai Residence 2 RT. 42 | 0.187 | Loa Ipuh |
| 73 | 02.06.1002.73 | Jalan Triyu 2 Gang Kutai Residence RT. 42 | 0.095 | Loa Ipuh |
| 74 | 02.06.1002.74 | Jalan Triyu 2 Gang Triyu Indah RT. 42 | 0.143 | Loa Ipuh |
| 75 | 02.06.1002.75 | Jalan Triyu 2 Gang Madari Rt.42 | 0.12 | Loa Ipuh |
| 76 | 02.06.1002.76 | Jalan Triyu 2 Gang Keluarga RT. 42 | 0.136 | Loa Ipuh |
| 77 | 02.06.1002.77 | Jalan Triyu 2 Gang AW. Habul RT. 42 | 0.118 | Loa Ipuh |
| 78 | 02.06.1002.78 | Jalan Triyu 2 Gang Triyu Agung RT. 42 | 0.145 | Loa Ipuh |
| 79 | 02.06.1002.79 | Jalan Triyu 2 Gang Naga RT. 63 | 0.094 | Loa Ipuh |
| 80 | 02.06.1002.80 | Jalan Triyu 2 Gang Penggilingan RT. 63 | 0.075 | Loa Ipuh |
| 81 | 02.06.1002.81 | Jalan Triyu Gang Nika RT. 63 | 0.304 | Loa Ipuh |
| 82 | 02.06.1002.82 | Jalan Gunung Belah Gang Alza RT. 55 | 0.148 | Loa Ipuh |
| 83 | 02.06.1002.83 | Jalan Gunung Triyu U2 RT. 64 | 0.122 | Loa Ipuh |
| 84 | 02.06.1002.84 | Jalan Triyu Gang 8 RT. 54 | 0.115 | Loa Ipuh |
| 85 | 02.06.1002.85 | Jalan Triyu Gang 9 RT. 54 | 0.086 | Loa Ipuh |
| 86 | 02.06.1002.86 | Jalan Gunung Belah Gang Penegak RT. 64 | 0.418 | Loa Ipuh |
| 87 | 02.06.1002.87 | Jalan Gunung Belah Gang Penetak 2 RT. 64 | 0.23 | Loa Ipuh |
| 88 | 02.06.1002.88 | Jalan Gunung Belah Gang Perumpung RT. 64 | 0.364 | Loa Ipuh |
| 89 | 02.06.1002.89 | Jalan Gunung Belah Gang Tanjung Rt.66 | 0.142 | Loa Ipuh |
| 90 | 02.06.1002.90 | Jalan Gunung Belah Gang Amanah RT. 66 | 0.086 | Loa Ipuh |
| 91 | 02.06.1002.91 | Jalan Gunung Belah Gang Amanah 1 RT. 49 | 0.093 | Loa Ipuh |
| 92 | 02.06.1002.92 | Jalan Gunung Belah Gang Nagara RT. 49 | 0.096 | Loa Ipuh |
| 93 | 02.06.1002.93 | Jalan Gunung Belah Gang Keluarga RT. 49 | 0.089 | Loa Ipuh |
| 94 | 02.06.1002.94 | Jalan Gunung Belah Gang Amanah Blok B RT. 66 | 0.191 | Loa Ipuh |
| 95 | 02.06.1002.95 | Jalan Gunung Belah Gang Amal RT. 64 | 0.065 | Loa Ipuh |
| 96 | 02.06.1002.96 | Jalan Gunung Belah Gang 2 RT. 27 | 0.056 | Loa Ipuh |
| 97 | 02.06.1002.97 | Jalan Gunung Belah Gang 4 RT. 37 | 0.061 | Loa Ipuh |
| 98 | 02.06.1002.98 | Jalan Gunung Belah Gang Arsapati, RT. 51 | 0.134 | Loa Ipuh |
| 99 | 02.06.1002.99 | Jalan Arsapati Gang Rabang 5, RT. 77 | 0.259 | Loa Ipuh |
| 100 | 02.06.1002.100 | Jalan Gunung Beniris Gang Kubur, RT. 77 | 0.256 | Loa Ipuh |
| 101 | 02.06.1002.101 | Jalan Arsapati 5 Dalam Gang 2, RT. 77 | 0.197 | Loa Ipuh |
| 102 | 02.06.1002.102 | Jalan Arsapati Blok C, RT. 77 | 0.132 | Loa Ipuh |
| 103 | 02.06.1002.103 | Jalan Arsapati Blok B, RT.77 | 0.257 | Loa Ipuh |
| 104 | 02.06.1002.104 | Jalan Arsapati Blok B1, RT. 77 | 0.147 | Loa Ipuh |
| 105 | 02.06.1002.105 | Jalan Gunung Belah Gang Bringin Blok A, RT. 45 | 0.304 | Loa Ipuh |
| 106 | 02.06.1002.106 | Jalan Gunung Belah Gang Arsapati 2 RT. 36 | 0.106 | Loa Ipuh |
| 107 | 02.06.1002.107 | Jalan Triyu 2 Gang Fikri RT. 42 | 0.194 | Loa Ipuh |
| 108 | 02.06.1002.108 | Jalan Gunung Belah Gang Beringin 1 RT. 35 | 0.153 | Loa Ipuh |
| 109 | 02.06.1002.109 | Jalan Gunung Ulu Kedang Pahu Gang Musyawarah RT. 34 | 0.182 | Loa Ipuh |
| 110 | 02.06.1002.110 | Jalan Gunung Belah Gang Barokah RT. 34 | 0.185 | Loa Ipuh |
| 111 | 02.06.1002.111 | Jalan Gunung Belah Gang Ramayana RT.46 | 0.116 | Loa Ipuh |
| 112 | 02.06.1002.112 | Jalan Gunung Belah Gang Mahabarata RT. 76 | 0.144 | Loa Ipuh |
| 113 | 02.06.1002.113 | Jalan Gunung Maratus Gang 2 Rt.57 | 0.145 | Loa Ipuh |
| 114 | 02.06.1002.114 | Jalan Gunung Belah Gang Kusuma RT. 51 | 0.092 | Loa Ipuh |
| 115 | 02.06.1002.115 | Jalan Gunung Belah Gang Arasapati 8 RT. 51 | 0.109 | Loa Ipuh |
| 116 | 02.06.1002.116 | Jalan Gunung Belah Gang Arsapati 6 RT. 51 | 0.137 | Loa Ipuh |
| 117 | 02.06.1002.117 | Jalan Arsapati Gang 7 RT. 51 | 0.162 | Loa Ipuh |
| 118 | 02.06.1002.118 | Jalan Gunung Belah Gang Arsapati 4 RT. 36 | 0.113 | Loa Ipuh |
| 119 | 02.06.1002.119 | Jalan Kartini Gang Ulin RT. 56 | 0.188 | Loa Ipuh |
| 120 | 02.06.1002.120 | Jalan Kartini Gang Bakti RT. 56 | 0.218 | Loa Ipuh |
| 121 | 02.06.1002.121 | Jalan Kartini Gang Sartika RT.31 - RT.30 | 0.133 | Loa Ipuh |
| 122 | 02.06.1002.122 | Jalan Kartini Gang Ramadan RT. 56 | 0.112 | Loa Ipuh |
| 123 | 02.06.1002.123 | Jalan Kartini Gang Rizki RT. 26 | 0.247 | Loa Ipuh |
| 124 | 02.06.1002.124 | Jalan Kartini Gang Keluarga RT. 25 | 0.249 | Loa Ipuh |
| 125 | 02.06.1002.125 | Jalan Mayjend Panjaitan RT. 08 | 0.082 | Loa Ipuh |
| 126 | 02.06.1002.126 | Jalan Mayjend Panjaitan Gang Iklas Blok A RT. 08 | 0.102 | Loa Ipuh |
| 127 | 02.06.1002.127 | Jalan Mayjend Panjaitan Gang Iklas Blok B RT. 08 | 0.084 | Loa Ipuh |
| 128 | 02.06.1002.128 | Gang Seledreng RT. 6 | 0.223 | Loa Ipuh |
| 129 | 02.06.1002.129 | Jalan Gunung Sedayu Gang Badi RT. 62 | 0.256 | Loa Ipuh |
| 130 | 02.06.1002.130 | Jalan Gunung Sedayu Gang Kita RT. 62 | 0.083 | Loa Ipuh |
| 131 | 02.06.1002.131 | Jalan Gunung Sedayu Gang Berlian RT. 62 | 0.13 | Loa Ipuh |
| 132 | 02.06.1002.132 | Jalan Sedayu Gang Tambak Banjar RT. 50 | 0.215 | Loa Ipuh |
| 133 | 02.06.1002.133 | Jalan Loa Ipuh Gang Nusa Indah 2 RT. 48 | 0.574 | Loa Ipuh |
| 134 | 02.06.1002.134 | Jalan Tambak Banjar RT. 50 | 0.26 | Loa Ipuh |
| 135 | 02.06.1002.135 | Jalan Setia Raya 2 Rt.57 | 0.189 | Loa Ipuh |
| 136 | 02.06.1002.136 | Jalan Setia Raya 4 RT. 57 | 0.057 | Loa Ipuh |
| 137 | 02.06.1002.137 | Jalan Loa Ipuh Gang 13 RT. 14 | 0.247 | Loa Ipuh |
| 138 | 02.06.1002.138 | Jalan Loa Ipuh Gang Keluarga RT. 13 | 0.12 | Loa Ipuh |
| 139 | 02.06.1002.139 | Jalan Gunung Sedayu Gang Makam RT. 62 | 0.214 | Loa Ipuh |
| 140 | 02.06.1002.140 | Jalan Loa Ipuh Gang Masjid Istiqomah RT. 17 | 0.202 | Loa Ipuh |
| 141 | 02.06.1002.141 | Jalan Mangkuraja Gang Perumahan RT. 15 | 0.077 | Loa Ipuh |
| 142 | 02.06.1002.142 | Jalan Loa Ipuh Gang Nusa Indah Dalam RT. 48 | 0.224 | Loa Ipuh |
| 143 | 02.06.1002.143 | Jalan Loa Ipuh Gang Lembu Swana 1 RT. 19 | 0.219 | Loa Ipuh |
| 144 | 02.06.1002.144 | Jalan Loa Ipuh Gang Lembu Swana II RT. 19 | 0.115 | Loa Ipuh |
| 145 | 02.06.1002.145 | Jalan Loa Ipuh Gang Lembu Swana RT. 19 | 0.056 | Loa Ipuh |
| 146 | 02.06.1002.146 | Jalan Mangkuraja Blok G RT. 17 | 0.082 | Loa Ipuh |
| 147 | 02.06.1002.147 | Jalan Mangkuraja Blok B RT. 19 | 0.16 | Loa Ipuh |
| 148 | 02.06.1002.148 | Jalan Mangkuraja Blok D RT. 18 | 0.076 | Loa Ipuh |
| 149 | 02.06.1002.149 | Jalan Mangkuraja RT. 59 | 0.204 | Loa Ipuh |
| 150 | 02.06.1002.150 | Jalan Mangkuraja Gang 2A Rt.21 | 0.167 | Loa Ipuh |
| 151 | 02.06.1002.151 | Jalan Mangkuraja Gang 3 RT. 21 | 0.183 | Loa Ipuh |
| 152 | 02.06.1002.152 | Jalan Mangkuraja Gang 4 RT. 21 | 0.092 | Loa Ipuh |
| 153 | 02.06.1002.153 | Jalan Gunung Maratus Gang 1 RT. 57 | 0.053 | Loa Ipuh |
| 154 | 02.06.1002.154 | Jalan Gunung Ulu Kedang Pahu, Gang Cemeru 2 RT. 33 | 0.055 | Loa Ipuh |
| 155 | 02.06.1002.155 | Jalan Gunung Ulu Kedang Pahu Gang Cemeru 3 RT. 33 | 0.055 | Loa Ipuh |
| 156 | 02.06.1002.156 | Jalan Gunung Ulu Kedang Pahu Gang Cemeru Rt.33 | 0.078 | Loa Ipuh |
| 157 | 02.06.1002.157 | Jalan Mangkuraja Blok C RT. 18 | 0.096 | Loa Ipuh |
| 158 | 02.06.1002.158 | Jalan Setia Raya Gang 6 RT. 52 | 0.499 | Loa Ipuh |
| 159 | 02.06.1002.159 | Jalan Setia Raya Gang 3 RT. 52 | 0.094 | Loa Ipuh |
| 160 | 02.06.1002.160 | Jalan Setia Raya Gang 1 RT. 52 | 0.106 | Loa Ipuh |
| 161 | 02.06.1002.161 | Jalan Mangkuraja Gang 8 RT. 69 | 0.547 | Loa Ipuh |
| 162 | 02.06.1002.162 | Jalan Mangkuraja Gang 10 RT. 70 | 0.395 | Loa Ipuh |
| 163 | 02.06.1002.163 | Jalan Mangkuraja Gang XI RT. 70 | 0.162 | Loa Ipuh |
| 164 | 02.06.1002.164 | Jalan Mangkuraja 12 Gang Triti 1 RT. 65 | 0.245 | Loa Ipuh |
| 165 | 02.06.1002.165 | Jalan Peninggahan Gang Mansyurin RT. 71 | 0.117 | Loa Ipuh |
| 166 | 02.06.1002.166 | Jalan Penyinggahan Gang 1 RT. 71 | 0.253 | Loa Ipuh |
| 167 | 02.06.1002.167 | Jalan Mangkuraja Gang Penyinggahan RT. 23 | 0.232 | Loa Ipuh |
| 168 | 02.06.1002.168 | Jalan Mangkuraja Gang Silaturahmu RT.23 | 0.123 | Loa Ipuh |
| 169 | 02.06.1002.169 | Jalan Mangkuraja Gang Cendana RT. 75 | 0.587 | Loa Ipuh |
| 170 | 02.06.1002.170 | Jalan Blimbing RT. 76 | 0.598 | Loa Ipuh |
| 171 | 02.06.1002.171 | Jalan Mangkuraja Gang Belimbing 1 RT. 23 | 0.652 | Loa Ipuh |
| 172 | 02.06.1002.172 | Jalan Mangkuraja Gang Penyinggahan 2 Rt.75 | 0.181 | Loa Ipuh |
| 173 | 02.06.1002.173 | Jalan Melak 1 Gang Marodi 3 Rt.24 | 0.062 | Loa Ipuh |
| 174 | 02.06.1002.174 | Jalan Melak 1 Gang Pradifta RT. 24 | 0.141 | Loa Ipuh |
| 175 | 02.06.1002.175 | Jalan Melak 1 Gang Morodadi 6 RT. 24 | 0.129 | Loa Ipuh |
| 176 | 02.06.1002.176 | Jalan Melak 1 Gang Morodadi 1 RT. 24 | 0.067 | Loa Ipuh |
| 177 | 02.06.1002.177 | Jalan Melak 1 Gang Morodadi 4 RT. 24 | 0.126 | Loa Ipuh |
| 178 | 02.06.1002.178 | Jalan Melak 1 Gang Morodadi 5 Rt.24 | 0.124 | Loa Ipuh |
| 179 | 02.06.1002.179 | Jalan Melak 1 Gang Sidomukti RT. 24 | 0.106 | Loa Ipuh |
| 180 | 02.06.1002.180 | Jalan Melak 1 Gang Rukun Rt.24 | 0.14 | Loa Ipuh |
| 181 | 02.06.1002.181 | Jalan Melak 1 Gang Morodadi 2 RT. 24 | 0.063 | Loa Ipuh |
| 182 | 02.06.1002.182 | Jalan Mangkuraja Gang Darusalam 1 RT. 65 | 0.136 | Loa Ipuh |
| 183 | 02.06.1002.183 | Jalan Mangkuraja Gang Darusalam 2 RT. 65 | 0.141 | Loa Ipuh |
| 184 | 02.06.1002.184 | Jalan Mangkuraja Gang Darusalam 4 RT. 65 | 0.142 | Loa Ipuh |
| 185 | 02.06.1002.185 | Jalan Mangkuraja Gang Iman 1 RT. 23 | 0.225 | Loa Ipuh |
| 186 | 02.06.1002.186 | Jalan Mangkuraja Gang Ulin RT. 23 | 0.074 | Loa Ipuh |
| 187 | 02.06.1002.187 | Jalan Mangkuraja Gang 83 RT. 23 | 0.083 | Loa Ipuh |
| 188 | 02.06.1002.188 | Jalan Mangkuraja Gang Citra Baru RT. 23 | 0.053 | Loa Ipuh |
| 189 | 02.06.1002.189 | Jalan Mangkuraja Gang Iman Baru RT. 23 | 0.067 | Loa Ipuh |
| 190 | 02.06.1002.190 | Jalan Mangkuraja Gang Pekarangan RT. 23 | 0.048 | Loa Ipuh |
| 191 | 02.06.1002.191 | Jalan Mangkuraja Gang Masjid Baitul Banun RT. 23 | 0.091 | Loa Ipuh |
| 192 | 02.06.1002.192 | Jalan Mangkuraja Gang Kenangan RT. 75 | 0.094 | Loa Ipuh |
| 193 | 02.06.1002.193 | Jalan Mangkuraja Gang Sutra RT. 75 | 0.071 | Loa Ipuh |
| 194 | 02.06.1002.194 | Jalan Mangkuraja Gang Sempit RT. 23 | 0.094 | Loa Ipuh |
| 195 | 02.06.1002.195 | Jalan Gunung Belah RT. 55 | 0.05 | Loa Ipuh |
| 196 | 02.06.1002.196 | Jalan Mangkuraja 9 Gang Sungai RT. 69 | 0.08 | Loa Ipuh |
| 197 | 02.06.1002.197 | Jalan Gunung Belah Gang Beringin 5 RT. 45 | 0.1 | Loa Ipuh |
| 198 | 02.06.1002.198 | Jalan Gunung Belah Gang Beringin 5 RT. 45 | 0.1 | Loa Ipuh |
| 199 | 02.06.1002.199 | Jalan Mualaf Gang Bersama RT. 38 | 0.193 | Loa Ipuh |
| 200 | 02.06.1002.200 | Jalan Gunung Belah Gang Arjuna 4 RT. 76 | 0.103 | Loa Ipuh |
| 201 | 02.06.1002.201 | Jalan Gunung Belah Blok C Rt.45 | 0.117 | Loa Ipuh |
| 202 | 02.06.1002.202 | Jalan Kartini Gang 1 RT. 06 | 0.093 | Loa Ipuh |
| 203 | 02.06.1002.203 | Jalan Panjaitan Gang 4 RT. 03 | 0.297 | Loa Ipuh |
| 204 | 02.06.1002.204 | Jalan Slendreng Rt.06 | 0.065 | Loa Ipuh |
| 205 | 02.06.1002.205 | Jalan Loa Ipuh Gang Sentosa RT. 07 | 0.109 | Loa Ipuh |
| 206 | 02.06.1002.206 | Jalan Stadion Gang Etam RT. 14 | 0.164 | Loa Ipuh |
| 207 | 02.06.1002.207 | Jalan Loa Ipuh Gang Nusa Indah RT. 17 | 0.459 | Loa Ipuh |
| 208 | 02.06.1002.208 | Jalan Setia Raya Gang 6A RT. 52 | 0.071 | Loa Ipuh |
| 209 | 02.06.1002.209 | Jalan Kartini Gang Kembar RT. 25 | 0.3 | Loa Ipuh |
| 210 | 02.06.1002.210 | Jalan Kartini Gang Keluarga RT. 25 | 0.206 | Loa Ipuh |
| 211 | 02.06.1002.211 | Jalan Kartini Gang Anugrah RT. 26 | 0.124 | Loa Ipuh |
| 212 | 02.06.1002.212 | Jalan Kartini Gang Hidayah RT. 30 | 0.074 | Loa Ipuh |
| 213 | 02.06.1002.213 | Jalan Kartini Gang 2 RT. 30 | 0.041 | Loa Ipuh |
| 214 | 02.06.1002.214 | Jalan Kartini Gang 1 RT. 30 | 0.041 | Loa Ipuh |
| 215 | 02.06.1002.215 | Jalan Kartini Gang Pemuda Rt.31 | 0.089 | Loa Ipuh |
| 216 | 02.06.1002.216 | Jalan Kartini Gang Masjid Gang Hilal RT. 56 | 0.087 | Loa Ipuh |
| 217 | 02.06.1002.217 | Jalan Gunung Ulu Kedang Pahu Gang Langgar Muawanah RT. 33 | 0.054 | Loa Ipuh |
| 218 | 02.06.1002.218 | Jalan Gunung Maratus Gang Baru RT. 57 | 0.058 | Loa Ipuh |
| 219 | 02.06.1002.219 | Jalan Arsapati Gang 7B RT. 51 | 0.081 | Loa Ipuh |
| 220 | 02.06.1002.220 | Jalan Arsapati Gang 7A RT. 51 | 0.049 | Loa Ipuh |
| 221 | 02.06.1002.221 | Jalan Gunung Belah Gang Arsapati 10 RT. 51 | 0.087 | Loa Ipuh |
| 222 | 02.06.1002.222 | Jalan Gunung Belah Gang Arsapati 8 A RT. 51 | 0.05 | Loa Ipuh |
| 223 | 02.06.1002.223 | Jalan Gunung Belah Gang Keluarga RT. 47 | 0.086 | Loa Ipuh |
| 224 | 02.06.1002.224 | Jalan Gunung Belah Gang Petani RT. 34 | 0.048 | Loa Ipuh |
| 225 | 02.06.1002.225 | Jalan Gunung Belah Gang Arjuna 2 RT. 76 | 0.107 | Loa Ipuh |
| 226 | 02.06.1002.226 | Jalan Gunung Belah Gang Arsapati 2A RT. 76 | 0.048 | Loa Ipuh |
| 227 | 02.06.1002.227 | Jalan Arsapati Blok A RT. 77 | 0.091 | Loa Ipuh |
| 228 | 02.06.1002.228 | Jalan Arsapati Blok C2 RT. 77 | 0.143 | Loa Ipuh |
| 229 | 02.06.1002.229 | Jalan Arsapati 5 Luar Gang Tani 1 RT. 77 | 0.166 | Loa Ipuh |
| 230 | 02.06.1002.230 | Jalan Gunung Belah Gang Merendan 2 RT. 77 | 0.071 | Loa Ipuh |
| 231 | 02.06.1002.231 | Jalan Gunung Belah Gang Haor Beduri Rt.74 | 0.296 | Loa Ipuh |
| 232 | 02.06.1002.232 | Jalan Amanah Blok E RT. 66 | 0.112 | Loa Ipuh |
| 233 | 02.06.1002.233 | Jalan Gunung Belah Gang Awang 2 RT. 74 | 0.052 | Loa Ipuh |
| 234 | 02.06.1002.234 | Jalan Gunung Belah Gang 2 RT. 55 | 0.125 | Loa Ipuh |
| 235 | 02.06.1002.235 | Jalan Triyu 2 Gang Rizki RT. 42 | 0.151 | Loa Ipuh |
| 236 | 02.06.1002.236 | Jalan Triyu 2 Gang Madari Dalam RT. 42 | 0.067 | Loa Ipuh |
| 237 | 02.06.1002.237 | Gang Masjid | 0.144 | Loa Ipuh |
| 238 | 02.06.1002.238 | Jalan SDN 44 Tenggarong | 0.181 | Loa Ipuh |
| 239 | 02.06.1002.239 | Jalan Mangkuraja Gang Betian Blok B RT. 68 | 0.038 | Loa Ipuh |
| 240 | 02.06.1002.240 | Jalan Triyu Gang 9 RT. 54 | 0.085 | Loa Ipuh |
