| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.06.1012.01 | Jalan Pendidikan RT. 31 | 0.217 | Rapak Lambur |
| 2 | 02.06.1012.02 | Jalan Temanggung 1 RT. 33 | 0.254 | Rapak Lambur |
| 3 | 02.06.1012.03 | Jalan Sukun RT. 10 | 0.769 | Rapak Lambur |
| 4 | 02.06.1012.04 | Jalan Husein RT. 10 | 0.858 | Rapak Lambur |
| 5 | 02.06.1012.05 | Jalan Gerbang Dayaku Gang Rambutan RT. 10 | 0.918 | Rapak Lambur |
| 6 | 02.06.1012.06 | Jalan Sawit RT. 12 | 0.628 | Rapak Lambur |
| 7 | 02.06.1012.07 | Jalan Gerbang Dayaku Gang Hendra Wahyudi RT. 10 | 0.271 | Rapak Lambur |
| 8 | 02.06.1012.08 | Jalan Gerbang Dayaku Gang Jeruk RT. 09 | 1.29 | Rapak Lambur |
| 9 | 02.06.1012.09 | Jalan Durian Gang Pasundan RT. 06 | 1.078 | Rapak Lambur |
| 10 | 02.06.1012.10 | Jalan Gerbang Dayaku RT. 04 | 0.746 | Rapak Lambur |
| 11 | 02.06.1012.11 | Jalan Durian Gang Gunung Batu RT. 08 | 0.54 | Rapak Lambur |
| 12 | 02.06.1012.12 | Jalan Gerbang Dayaku Gang Pisang RT. 04 | 1.154 | Rapak Lambur |
| 13 | 02.06.1012.13 | Jalan H. Abidinsyah RT.02 | 1.326 | Rapak Lambur |
| 14 | 02.06.1012.14 | Jalan Gerbang Dayaku Gang Petai RT. 04 | 0.222 | Rapak Lambur |
| 15 | 02.06.1012.15 | Jalan Gerbang Dayaku Gang Mushola RT. 04 | 0.313 | Rapak Lambur |
| 16 | 02.06.1012.16 | Jalan Durian Gang Hamid RT. 08 | 0.373 | Rapak Lambur |
| 17 | 02.06.1012.17 | Jalan Mahoni RT. 05 | 0.206 | Rapak Lambur |
| 18 | 02.06.1012.18 | Jalan Usaha Tani Gang Persawahan RT. 10 | 0.178 | Rapak Lambur |
| 19 | 02.06.1012.19 | Jalan Abdul Muis RT. 11 | 0.231 | Rapak Lambur |
| 20 | 02.06.1012.20 | Jalan Gerbang Dayaku Gang Karya Bakti RT. 11 | 0.343 | Rapak Lambur |
| 21 | 02.06.1012.21 | Jalan Geerbang Dayaku Gang Rambutan RT. 11 | 0.289 | Rapak Lambur |
| 22 | 02.06.1012.22 | Gang Kelapa RT. 04 | 0.719 | Rapak Lambur |
| 23 | 02.06.1012.23 | Jalan Pertanian RT. 02 | 0.991 | Rapak Lambur |
| 24 | 02.06.1012.24 | Jalan H. Mansurin RT. 02 | 0.483 | Rapak Lambur |
| 25 | 02.06.1012.25 | Jalan Usaha Tani Gang Meranti RT. 01 | 0.233 | Rapak Lambur |
| 26 | 02.06.1012.26 | Gang Kapuk RT. 01 | 0.368 | Rapak Lambur |
| 27 | 02.06.1012.27 | Jalan Ulin RT. 01 | 0.645 | Rapak Lambur |
| 28 | 02.06.1012.28 | Gang Swadaya RT. 11 | 0.6 | Rapak Lambur |
| 29 | 02.06.1012.29 | Gang Mukhlas RT. 01 | 0.534 | Rapak Lambur |
| 30 | 02.06.1012.30 | Jalan Temanggung 2 RT. 33 | 0.267 | Rapak Lambur |
| 31 | 02.06.1012.31 | Jalan Amalia 5 RT. 32 | 0.102 | Rapak Lambur |
| 32 | 02.06.1012.32 | Jalan Amalia 6 RT.32 | 0.238 | Rapak Lambur |
| 33 | 02.06.1012.33 | Jalan Usaha Tani Gang Amalia 2 RT. 31 | 0.28 | Rapak Lambur |
| 34 | 02.06.1012.34 | Jalan Usaha Tani Gang Bengkirai RT. 01 | 0.166 | Rapak Lambur |
| 35 | 02.06.1012.35 | Jalan Usaha Tani Gang Asma Udhin RT. 01 | 0.046 | Rapak Lambur |
| 36 | 02.06.1012.36 | Jalan Gerbang Dayaku Gang H. Aidil RT. 02 | 0.198 | Rapak Lambur |
| 37 | 02.06.1012.37 | Jalan Gerbang Dayaku Gang Lele RT. 02 | 0.104 | Rapak Lambur |
| 38 | 02.06.1012.38 | Jalan Gerabang Dayaku Gang Lempakai RT. 02 | 0.423 | Rapak Lambur |
| 39 | 02.06.1012.39 | Jalan Gunung Batu Gang Tanjung Harapan 1 RT. 08 | 0.422 | Rapak Lambur |
| 40 | 02.06.1012.40 | Jalan Durian Gang Tanjung Harapan 2 RT. 08 | 0.214 | Rapak Lambur |
| 41 | 02.06.1012.41 | Jalan Durian Gang Markisa RT. 07 | 0.258 | Rapak Lambur |
| 42 | 02.06.1012.42 | Jalan Gerbang Dayaku Gang Kurma RT. 10 | 0.217 | Rapak Lambur |
| 43 | 02.06.1012.43 | Jalan Gerbang Dayaku Gang Keluarga RT. 10 | 0.154 | Rapak Lambur |
| 44 | 02.06.1012.44 | Jalan Gerbang Dayaku Gang 2 RT. 10 | 0.103 | Rapak Lambur |
| 45 | 02.06.1012.45 | Jalan Gerbang Dayaku Gang 1 RT. 10 | 0.119 | Rapak Lambur |
| 46 | 02.06.1012.46 | Jalan Usaha Tani Gang Luhung Labang RT. 13 | 0.413 | Rapak Lambur |
| 47 | 02.06.1012.47 | Jalan Lahung Labang RT. 13 | 0.599 | Rapak Lambur |
| 48 | 02.06.1012.48 | Jalan Mulya Bakti RT. 13 | 0.843 | Rapak Lambur |
| 49 | 02.06.1012.49 | Jalan Nangka RT. 11 | 0.191 | Rapak Lambur |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon