| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.10.2001.01 | Jalan Lembo Raya RT. 09 - 12 | 0.341 | Genting Tanah |
| 2 | 02.10.2001.02 | Jalan Pelita RT. 13 - 18 | 0.419 | Genting Tanah |
| 3 | 02.10.2001.03 | Jalan Swadaya 2 RT. 13 -18 | 0.481 | Genting Tanah |
| 4 | 02.10.2001.04 | Jalan Mulawarman RT. 08 | 0.083 | Genting Tanah |
| 5 | 02.10.2001.05 | Jalan Pertanian RT. 08 | 0.145 | Genting Tanah |
| 6 | 02.10.2001.06 | Gang RT. 09 | 0.098 | Genting Tanah |
| 7 | 02.10.2001.07 | Jalan Lembo Namun RT. 10 - 12 | 0.325 | Genting Tanah |
| 8 | 02.10.2001.08 | Jalan Wantan RT. 06 | 0.186 | Genting Tanah |
| 9 | 02.10.2001.09 | Gang RT. 02 | 0.157 | Genting Tanah |
| 10 | 02.10.2001.10 | Jalan Gang Ikhlas RT. 08 | 0.066 | Genting Tanah |
| 11 | 02.10.2001.11 | Gang PLN RT. 06 | 0.052 | Genting Tanah |
| 12 | 02.10.2001.12 | Gang RT. 06 | 0.047 | Genting Tanah |
| 13 | 02.10.2001.13 | Jalan Jaya Nata 1 RT. 06- 08 | 0.382 | Genting Tanah |
| 14 | 02.10.2001.14 | Jalan Tower RT. 07 | 0.18 | Genting Tanah |
| 15 | 02.10.2001.15 | Jalan Swadaya 1 RT. 12 dan 13 | 0.216 | Genting Tanah |
| 16 | 02.10.2001.17 | Jalan Heri RT. 08 | 0.158 | Genting Tanah |
| 17 | 02.10.2001.18 | Gang Ulin RT. 03 | 0.171 | Genting Tanah |
| 18 | 02.10.2001.19 | Jalan Segadur RT. 13 | 0.371 | Genting Tanah |
| 19 | 02.10.2001.20 | Gang RT. 12 | 0.2 | Genting Tanah |
| 20 | 02.10.2001.21 | Jalan Pejomo RT. 18 | 0.047 | Genting Tanah |
| 21 | 02.10.2001.22 | Gang RT. 17 | 0.074 | Genting Tanah |
| 22 | 02.10.2001.23 | Gang SMA KHD RT. 01 | 0.132 | Genting Tanah |
| 23 | 02.10.2001.24 | Gang Benaya RT. 01 | 0.493 | Genting Tanah |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon