| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.16.2016.01 | Gang Anggur RT. 01 | 0.052 | Loa Pari |
| 2 | 02.16.2016.02 | Gang Belimbing RT. 06 | 0.031 | Loa Pari |
| 3 | 02.16.2016.03 | Gang Danau RT. 07 | 0.098 | Loa Pari |
| 4 | 02.16.2016.04 | Gang Delima RT. 02 | 0.044 | Loa Pari |
| 5 | 02.16.2016.05 | Gang Duku RT. 02 | 0.045 | Loa Pari |
| 6 | 02.16.2016.06 | Gang Durian RT. 02 | 0.078 | Loa Pari |
| 7 | 02.16.2016.07 | Gang Elai RT. 04 | 0.032 | Loa Pari |
| 8 | 02.16.2016.08 | Gang Jambu RT. 07 | 0.094 | Loa Pari |
| 9 | 02.16.2016.09 | Gang Jeruk RT. 06 | 0.069 | Loa Pari |
| 10 | 02.16.2016.10 | Gang Kueni RT. 05 | 0.077 | Loa Pari |
| 11 | 02.16.2016.11 | Gang Langsat RT. 01 | 0.047 | Loa Pari |
| 12 | 02.16.2016.12 | Gang Mangga RT. 03 | 0.079 | Loa Pari |
| 13 | 02.16.2016.13 | Gang Mnggis RT. 05 dan RT. 06 | 0.147 | Loa Pari |
| 14 | 02.16.2016.14 | Gang Melon RT. 05 | 0.067 | Loa Pari |
| 15 | 02.16.2016.15 | Gang Nanas RT. 01 | 0.048 | Loa Pari |
| 16 | 02.16.2016.16 | Gang Pelabuhan 1 RT. 01 | 0.034 | Loa Pari |
| 17 | 02.16.2016.17 | Gang Pelabuhan 2 RT. 01 | 0.063 | Loa Pari |
| 18 | 02.16.2016.18 | Gang Pelabuhan 3 RT. 01 | 0.036 | Loa Pari |
| 19 | 02.16.2016.19 | Gang Pelabuhan 4 RT. 02 | 0.038 | Loa Pari |
| 20 | 02.16.2016.20 | Gang Ramania RT. 01 dan RT. 02 | 0.367 | Loa Pari |
| 21 | 02.16.2016.21 | Gang Rambai RT. 04 | 0.042 | Loa Pari |
| 22 | 02.16.2016.22 | Gang Rambutan RT. 01 | 0.051 | Loa Pari |
| 23 | 02.16.2016.23 | Gang Elai RT. 04 | 0.047 | Loa Pari |
| 24 | 02.16.2016.24 | Gang Sawah RT. 07 | 0.136 | Loa Pari |
| 25 | 02.16.2016.25 | Gang Widen RT. 07 | 0.018 | Loa Pari |
| 26 | 02.16.2016.26 | Jalan Ahmad Yani RT. 05 | 0.14 | Loa Pari |
| 27 | 02.16.2016.27 | Jalan Bungtomo RT. 04 | 0.247 | Loa Pari |
| 28 | 02.16.2016.28 | Jalan Cipto Mangunkusuo RT. 04 | 0.065 | Loa Pari |
| 29 | 02.16.2016.29 | Jalan Cut Nyak Dien RT. 03 dan RT. 04 | 0.267 | Loa Pari |
| 30 | 02.16.2016.30 | Jalan Diponegoro RT. 05 | 0.071 | Loa Pari |
| 31 | 02.16.2016.31 | Jalan Imam Bonjol RT. 04 | 0.126 | Loa Pari |
| 32 | 02.16.2016.32 | Jalan Ki. Hajar Dewantara RT. 04 | 0.102 | Loa Pari |
| 33 | 02.16.2016.33 | Jalan Moh Hatta RT. 03 | 0.076 | Loa Pari |
| 34 | 02.16.2016.34 | Jalan Patimura RT. 07 | 0.212 | Loa Pari |
| 35 | 02.16.2016.35 | Jalan Pelabuhan RT. 02 | 0.021 | Loa Pari |
| 36 | 02.16.2016.36 | Jalan Ra. Kartini RT. 03 | 0.059 | Loa Pari |
| 37 | 02.16.2016.37 | Jalan Sultan Hasanudin RT. 06 | 0.532 | Loa Pari |
| 38 | 02.16.2016.38 | Jalan Telaga Bara 2 RT. 07 | 0.229 | Loa Pari |
| 39 | 02.16.2016.39 | Jalan Telaga Bara 1 RT. 07 | 0.184 | Loa Pari |
| 40 | 02.16.2016.40 | Jalan Telaga Bara 3 RT. 07 | 0.156 | Loa Pari |
| 41 | 02.16.2016.41 | Jalan Soekarno RT. 02 | 0.04 | Loa Pari |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon